| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Region | 1,079,866 | 1,092,953 | 1,104,877 | 1,116,581 | 1,125,774 | 1,130,536 | 1,133,993 | 1,137,013 | 1,139,654 | 1,141,312 | 1,142,234 | 1,142,943 | 1,139,852 | 1,138,281 | 1,135,350 | 1,132,567 | 1,131,882 | 1,133,568 | 1,135,862 | 1,137,132 | 1,164,865 | 1,172,607 |
Columbia | 63,074 | 62,953 | 63,182 | 63,304 | 63,646 | 63,717 | 63,427 | 63,430 | 63,253 | 63,023 | 63,066 | 62,528 | 62,449 | 62,170 | 61,942 | 61,434 | 60,835 | 60,338 | 59,785 | 59,461 | 61,570 | 61,778 |
Dutchess | 280,032 | 284,712 | 287,700 | 290,781 | 292,859 | 294,362 | 294,712 | 295,319 | 296,267 | 296,887 | 297,454 | 298,133 | 297,023 | 296,268 | 295,127 | 294,039 | 293,029 | 293,545 | 293,939 | 294,218 | 295,911 | 297,112 |
Greene | 48,021 | 47,976 | 48,177 | 48,416 | 48,755 | 49,142 | 49,513 | 49,537 | 49,467 | 49,372 | 49,214 | 48,857 | 48,587 | 48,308 | 47,964 | 47,616 | 47,494 | 47,442 | 47,381 | 47,188 | 47,931 | 48,499 |
Orange | 341,397 | 347,674 | 352,975 | 358,727 | 362,934 | 364,522 | 366,908 | 368,464 | 370,201 | 372,079 | 372,826 | 374,097 | 373,699 | 374,320 | 374,845 | 375,803 | 377,799 | 379,758 | 382,126 | 384,940 | 401,310 | 404,525 |
Putnam | 95,731 | 97,055 | 98,263 | 98,964 | 99,468 | 99,575 | 99,357 | 99,454 | 99,537 | 99,666 | 99,654 | 99,827 | 99,625 | 99,572 | 99,438 | 99,185 | 98,761 | 98,856 | 98,814 | 98,320 | 97,668 | 97,936 |
Sullivan | 73,885 | 74,143 | 74,452 | 75,447 | 76,265 | 76,780 | 77,231 | 77,991 | 77,755 | 77,647 | 77,501 | 77,053 | 76,931 | 76,945 | 75,634 | 74,832 | 74,922 | 74,994 | 75,399 | 75,432 | 78,624 | 79,806 |
Ulster | 177,726 | 178,440 | 180,128 | 180,942 | 181,847 | 182,438 | 182,845 | 182,818 | 183,174 | 182,638 | 182,519 | 182,448 | 181,538 | 180,698 | 180,400 | 179,658 | 179,042 | 178,635 | 178,418 | 177,573 | 181,851 | 182,951 |
NYS (excluding NYC) | 10,967,841 | 11,023,025 | 11,065,800 | 11,107,866 | 11,128,201 | 11,119,242 | 11,110,725 | 11,118,560 | 11,144,241 | 11,175,492 | 11,203,113 | 11,226,293 | 11,226,239 | 11,228,356 | 11,217,243 | 11,191,617 | 11,164,275 | 11,152,094 | 11,140,270 | 11,116,744 | 11,397,059 | 11,368,400 |
U.S. | 281,424,600 | 284,968,955 | 287,625,193 | 290,107,933 | 292,805,298 | 295,516,599 | 298,379,912 | 301,231,207 | 304,093,966 | 306,771,529 | 308,758,105 | 311,556,874 | 313,830,990 | 315,993,715 | 318,301,008 | 320,635,163 | 322,941,311 | 324,985,539 | 326,687,501 | 328,239,523 | 331,449,281 | 331,893,745 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Columbia Cities |
Hudson city, Columbia County | 7,526 | 7,413 | 7,350 | 7,261 | 7,233 | 7,155 | 7,051 | 6,981 | 6,878 | 6,758 | 6,710 | 6,626 | 6,674 | 6,604 | 6,564 | 6,506 | 6,276 | 6,189 | 6,126 | 6,072 | 5,895 | 5,898 |
Columbia Towns |
Ancram town, Columbia County | 1,518 | 1,521 | 1,534 | 1,545 | 1,557 | 1,565 | 1,561 | 1,565 | 1,567 | 1,568 | 1,589 | 1,574 | 1,568 | 1,555 | 1,551 | 1,537 | 1,519 | 1,510 | 1,496 | 1,491 | 1,440 | 1,446 |
Austerlitz town, Columbia County | 1,455 | 1,477 | 1,503 | 1,529 | 1,555 | 1,577 | 1,588 | 1,607 | 1,622 | 1,639 | 1,663 | 1,650 | 1,650 | 1,645 | 1,639 | 1,628 | 1,614 | 1,602 | 1,590 | 1,581 | 1,625 | 1,628 |
Canaan town, Columbia County | 1,833 | 1,816 | 1,806 | 1,789 | 1,792 | 1,780 | 1,764 | 1,755 | 1,738 | 1,716 | 1,712 | 1,698 | 1,694 | 1,689 | 1,678 | 1,666 | 1,650 | 1,634 | 1,618 | 1,604 | 1,569 | 1,572 |
Chatham town, Columbia County | 4,248 | 4,224 | 4,229 | 4,234 | 4,238 | 4,233 | 4,198 | 4,181 | 4,157 | 4,136 | 4,131 | 4,099 | 4,091 | 4,067 | 4,037 | 3,996 | 3,945 | 3,897 | 3,852 | 3,819 | 4,099 | 4,103 |
Claverack town, Columbia County | 6,363 | 6,308 | 6,296 | 6,271 | 6,272 | 6,243 | 6,181 | 6,149 | 6,096 | 6,039 | 6,012 | 5,979 | 5,968 | 5,931 | 5,867 | 5,819 | 5,756 | 5,702 | 5,654 | 5,630 | 6,060 | 6,081 |
Clermont town, Columbia County | 1,719 | 1,746 | 1,777 | 1,806 | 1,840 | 1,867 | 1,883 | 1,908 | 1,927 | 1,944 | 1,951 | 1,945 | 1,942 | 1,930 | 1,921 | 1,900 | 1,886 | 1,872 | 1,860 | 1,864 | 2,053 | 2,060 |
Copake town, Columbia County | 3,270 | 3,306 | 3,353 | 3,392 | 3,446 | 3,483 | 3,504 | 3,540 | 3,565 | 3,582 | 3,618 | 3,584 | 3,577 | 3,568 | 3,551 | 3,519 | 3,481 | 3,442 | 3,413 | 3,394 | 3,352 | 3,359 |
Gallatin town, Columbia County | 1,501 | 1,518 | 1,541 | 1,564 | 1,588 | 1,607 | 1,614 | 1,630 | 1,642 | 1,655 | 1,664 | 1,666 | 1,663 | 1,654 | 1,646 | 1,631 | 1,616 | 1,602 | 1,590 | 1,582 | 1,625 | 1,638 |
Germantown town, Columbia County | 2,035 | 2,020 | 2,021 | 2,019 | 2,020 | 2,015 | 1,996 | 1,985 | 1,972 | 1,960 | 1,949 | 1,933 | 1,925 | 1,917 | 1,903 | 1,884 | 1,862 | 1,842 | 1,835 | 1,827 | 1,940 | 1,947 |
Ghent town, Columbia County | 5,283 | 5,287 | 5,318 | 5,341 | 5,381 | 5,399 | 5,386 | 5,398 | 5,395 | 5,387 | 5,398 | 5,358 | 5,355 | 5,314 | 5,274 | 5,239 | 5,182 | 5,131 | 5,097 | 5,071 | 5,304 | 5,334 |
Greenport town, Columbia County | 4,186 | 4,175 | 4,189 | 4,197 | 4,215 | 4,218 | 4,195 | 4,193 | 4,179 | 4,163 | 4,164 | 4,111 | 4,103 | 4,072 | 4,102 | 4,079 | 4,254 | 4,317 | 4,260 | 4,236 | 4,472 | 4,483 |
Hillsdale town, Columbia County | 1,752 | 1,770 | 1,795 | 1,819 | 1,844 | 1,865 | 1,872 | 1,888 | 1,900 | 1,913 | 1,923 | 1,904 | 1,900 | 1,889 | 1,881 | 1,869 | 1,844 | 1,822 | 1,809 | 1,802 | 1,829 | 1,838 |
Kinderhook town, Columbia County | 8,277 | 8,289 | 8,342 | 8,379 | 8,446 | 8,478 | 8,461 | 8,483 | 8,482 | 8,472 | 8,494 | 8,422 | 8,390 | 8,436 | 8,487 | 8,421 | 8,337 | 8,284 | 8,199 | 8,149 | 8,326 | 8,362 |
Livingston town, Columbia County | 3,414 | 3,437 | 3,471 | 3,498 | 3,543 | 3,569 | 3,577 | 3,602 | 3,616 | 3,622 | 3,646 | 3,618 | 3,602 | 3,599 | 3,588 | 3,553 | 3,519 | 3,485 | 3,451 | 3,448 | 3,632 | 3,663 |
New Lebanon town, Columbia County | 2,452 | 2,429 | 2,423 | 2,412 | 2,411 | 2,398 | 2,373 | 2,358 | 2,337 | 2,313 | 2,301 | 2,281 | 2,274 | 2,260 | 2,246 | 2,231 | 2,210 | 2,185 | 2,166 | 2,152 | 2,522 | 2,527 |
Stockport town, Columbia County | 2,930 | 2,909 | 2,910 | 2,909 | 2,910 | 2,902 | 2,875 | 2,861 | 2,841 | 2,822 | 2,815 | 2,783 | 2,775 | 2,759 | 2,746 | 2,722 | 2,685 | 2,658 | 2,628 | 2,607 | 2,671 | 2,674 |
Stuyvesant town, Columbia County | 2,167 | 2,145 | 2,140 | 2,134 | 2,128 | 2,117 | 2,092 | 2,075 | 2,056 | 2,037 | 2,010 | 1,992 | 1,988 | 1,974 | 1,959 | 1,938 | 1,914 | 1,889 | 1,874 | 1,869 | 1,927 | 1,927 |
Taghkanic town, Columbia County | 1,145 | 1,163 | 1,184 | 1,205 | 1,227 | 1,246 | 1,256 | 1,271 | 1,283 | 1,297 | 1,316 | 1,305 | 1,310 | 1,307 | 1,302 | 1,296 | 1,285 | 1,275 | 1,267 | 1,263 | 1,229 | 1,238 |
Columbia Villages |
Chatham village, Columbia County | 1,767 | 1,764 | 1,770 | 1,777 | 1,785 | 1,788 | 1,779 | 1,778 | 1,773 | 1,769 | 1,777 | 1,757 | 1,748 | 1,735 | 1,721 | 1,702 | 1,677 | 1,657 | 1,639 | 1,622 | 1,600 | 1,602 |
Kinderhook village, Columbia County | 1,269 | 1,259 | 1,259 | 1,257 | 1,257 | 1,253 | 1,240 | 1,233 | 1,224 | 1,215 | 1,211 | 1,199 | 1,197 | 1,188 | 1,185 | 1,174 | 1,156 | 1,146 | 1,133 | 1,124 | 1,177 | 1,181 |
Philmont village, Columbia County | 1,488 | 1,471 | 1,467 | 1,461 | 1,456 | 1,446 | 1,428 | 1,416 | 1,400 | 1,387 | 1,371 | 1,356 | 1,348 | 1,340 | 1,331 | 1,316 | 1,300 | 1,285 | 1,268 | 1,258 | 1,522 | 1,524 |
Valatie village, Columbia County | 1,713 | 1,725 | 1,738 | 1,744 | 1,769 | 1,780 | 1,787 | 1,803 | 1,808 | 1,805 | 1,819 | 1,793 | 1,782 | 1,856 | 1,926 | 1,905 | 1,888 | 1,879 | 1,851 | 1,841 | 1,768 | 1,774 |
Dutchess Cities |
Beacon city, Dutchess County | 14,833 | 15,062 | 15,182 | 15,317 | 15,399 | 15,474 | 15,478 | 15,494 | 15,518 | 15,527 | 13,806 | 13,747 | 13,641 | 13,501 | 13,410 | 13,503 | 13,450 | 13,462 | 13,767 | 13,968 | 13,721 | 13,721 |
Poughkeepsie city, Dutchess County | 29,963 | 30,568 | 30,995 | 31,420 | 31,733 | 31,980 | 32,107 | 32,263 | 32,454 | 32,606 | 30,812 | 30,799 | 30,629 | 30,479 | 30,372 | 30,317 | 30,129 | 30,413 | 30,438 | 30,515 | 31,490 | 31,850 |
Dutchess Towns |
Amenia town, Dutchess County | 4,122 | 4,197 | 4,249 | 4,301 | 4,337 | 4,364 | 4,373 | 4,389 | 4,408 | 4,423 | 4,452 | 4,449 | 4,410 | 4,380 | 4,308 | 4,277 | 4,253 | 4,287 | 4,309 | 4,399 | 3,755 | 3,786 |
Beekman town, Dutchess County | 13,594 | 13,861 | 13,994 | 14,154 | 14,267 | 14,382 | 14,425 | 14,477 | 14,536 | 14,581 | 14,743 | 14,770 | 14,731 | 14,618 | 14,575 | 14,506 | 14,449 | 14,423 | 14,445 | 14,387 | 14,295 | 14,348 |
Clinton town, Dutchess County | 4,027 | 4,096 | 4,146 | 4,195 | 4,230 | 4,252 | 4,259 | 4,271 | 4,288 | 4,300 | 4,301 | 4,310 | 4,295 | 4,279 | 4,252 | 4,227 | 4,213 | 4,224 | 4,230 | 4,236 | 4,027 | 4,042 |
Dover town, Dutchess County | 8,532 | 8,625 | 8,686 | 8,745 | 8,773 | 8,775 | 8,746 | 8,727 | 8,722 | 8,706 | 8,710 | 8,698 | 8,642 | 8,593 | 8,526 | 8,459 | 8,408 | 8,394 | 8,369 | 8,344 | 8,359 | 8,343 |
East Fishkill town, Dutchess County | 25,592 | 26,231 | 26,729 | 27,212 | 27,600 | 27,890 | 28,092 | 28,320 | 28,597 | 28,837 | 29,038 | 29,228 | 29,203 | 29,167 | 29,115 | 29,006 | 29,195 | 29,329 | 29,441 | 29,527 | 29,505 | 29,637 |
Fishkill town, Dutchess County | 19,245 | 19,797 | 20,137 | 20,510 | 20,821 | 21,115 | 21,310 | 21,517 | 21,742 | 21,946 | 23,791 | 24,103 | 24,128 | 24,216 | 24,186 | 24,211 | 24,141 | 24,154 | 24,135 | 24,096 | 24,477 | 24,513 |
Hyde Park town, Dutchess County | 20,917 | 21,187 | 21,339 | 21,500 | 21,586 | 21,638 | 21,605 | 21,589 | 21,593 | 21,575 | 21,586 | 21,572 | 21,451 | 21,356 | 21,246 | 21,086 | 20,980 | 20,950 | 20,905 | 20,847 | 21,098 | 21,069 |
La Grange town, Dutchess County | 14,966 | 15,183 | 15,346 | 15,500 | 15,598 | 15,644 | 15,640 | 15,651 | 15,690 | 15,709 | 15,717 | 15,789 | 15,735 | 15,694 | 15,633 | 15,561 | 15,507 | 15,575 | 15,605 | 15,627 | 15,899 | 16,263 |
Milan town, Dutchess County | 2,300 | 2,327 | 2,348 | 2,366 | 2,377 | 2,378 | 2,374 | 2,371 | 2,372 | 2,370 | 2,367 | 2,374 | 2,370 | 2,364 | 2,355 | 2,341 | 2,335 | 2,336 | 2,340 | 2,344 | 2,236 | 2,256 |
North East town, Dutchess County | 2,988 | 3,019 | 3,038 | 3,057 | 3,065 | 3,065 | 3,053 | 3,045 | 3,041 | 3,034 | 3,018 | 3,023 | 3,010 | 2,994 | 2,974 | 2,956 | 2,941 | 2,948 | 2,952 | 2,946 | 2,958 | 2,961 |
Pawling town, Dutchess County | 7,509 | 7,691 | 7,829 | 7,964 | 8,070 | 8,154 | 8,209 | 8,272 | 8,347 | 8,410 | 8,450 | 8,456 | 8,427 | 8,388 | 8,328 | 8,281 | 8,265 | 8,259 | 8,241 | 8,226 | 7,976 | 7,989 |
Pine Plains town, Dutchess County | 2,549 | 2,560 | 2,567 | 2,572 | 2,567 | 2,554 | 2,534 | 2,515 | 2,501 | 2,484 | 2,473 | 2,478 | 2,464 | 2,454 | 2,445 | 2,429 | 2,414 | 2,413 | 2,408 | 2,406 | 2,209 | 2,210 |
Pleasant Valley town, Dutchess County | 9,042 | 9,195 | 9,311 | 9,421 | 9,498 | 9,542 | 9,555 | 9,579 | 9,619 | 9,646 | 9,676 | 9,678 | 9,657 | 9,700 | 9,718 | 9,759 | 9,712 | 9,707 | 9,695 | 9,685 | 9,744 | 9,744 |
Poughkeepsie town, Dutchess County | 42,585 | 43,087 | 43,296 | 43,556 | 43,668 | 43,744 | 43,624 | 43,537 | 43,484 | 43,391 | 45,254 | 45,264 | 45,029 | 44,874 | 44,620 | 44,390 | 44,156 | 44,147 | 44,132 | 44,062 | 45,824 | 45,811 |
Red Hook town, Dutchess County | 10,366 | 10,582 | 10,715 | 10,856 | 10,962 | 11,058 | 11,107 | 11,162 | 11,225 | 11,276 | 11,338 | 11,355 | 11,297 | 11,257 | 11,232 | 11,195 | 11,183 | 11,164 | 11,118 | 11,124 | 9,941 | 9,990 |
Rhinebeck town, Dutchess County | 7,824 | 7,866 | 7,859 | 7,863 | 7,841 | 7,816 | 7,752 | 7,696 | 7,646 | 7,588 | 7,563 | 7,557 | 7,533 | 7,679 | 7,788 | 7,757 | 7,737 | 7,760 | 7,798 | 7,813 | 7,631 | 7,666 |
Stanford town, Dutchess County | 3,533 | 3,599 | 3,647 | 3,694 | 3,727 | 3,751 | 3,762 | 3,777 | 3,796 | 3,811 | 3,817 | 3,827 | 3,813 | 3,797 | 3,779 | 3,760 | 3,744 | 3,747 | 3,743 | 3,740 | 3,685 | 3,689 |
Union Vale town, Dutchess County | 4,500 | 4,586 | 4,646 | 4,706 | 4,751 | 4,783 | 4,796 | 4,815 | 4,840 | 4,860 | 4,697 | 4,713 | 4,697 | 4,682 | 4,652 | 4,629 | 4,610 | 4,614 | 4,611 | 4,606 | 4,561 | 4,569 |
Wappinger town, Dutchess County | 26,299 | 26,607 | 26,832 | 27,041 | 27,153 | 27,174 | 27,107 | 27,068 | 27,077 | 27,054 | 27,117 | 27,212 | 27,143 | 27,098 | 26,947 | 26,750 | 26,585 | 26,619 | 26,643 | 26,716 | 28,033 | 28,172 |
Washington town, Dutchess County | 4,746 | 4,786 | 4,809 | 4,831 | 4,836 | 4,829 | 4,804 | 4,784 | 4,771 | 4,753 | 4,728 | 4,731 | 4,718 | 4,698 | 4,666 | 4,639 | 4,622 | 4,620 | 4,614 | 4,604 | 4,487 | 4,483 |
Dutchess Villages |
Fishkill village, Dutchess County | 1,417 | 1,523 | 1,609 | 1,693 | 1,773 | 1,845 | 1,912 | 1,980 | 2,051 | 2,119 | 2,171 | 2,172 | 2,158 | 2,148 | 2,133 | 2,119 | 2,105 | 2,105 | 2,098 | 2,155 | 2,154 | 2,152 |
Millbrook village, Dutchess County | 1,440 | 1,453 | 1,463 | 1,471 | 1,474 | 1,473 | 1,466 | 1,461 | 1,458 | 1,455 | 1,460 | 1,461 | 1,451 | 1,444 | 1,435 | 1,423 | 1,415 | 1,414 | 1,409 | 1,406 | 1,450 | 1,447 |
Millerton village, Dutchess County | 922 | 934 | 943 | 951 | 956 | 958 | 956 | 956 | 957 | 957 | 962 | 962 | 956 | 950 | 943 | 937 | 932 | 929 | 927 | 925 | 886 | 885 |
Pawling village, Dutchess County | 2,239 | 2,272 | 2,294 | 2,315 | 2,328 | 2,337 | 2,337 | 2,338 | 2,343 | 2,344 | 2,299 | 2,300 | 2,306 | 2,296 | 2,279 | 2,265 | 2,277 | 2,273 | 2,269 | 2,262 | 1,977 | 1,973 |
Red Hook village, Dutchess County | 1,797 | 1,832 | 1,859 | 1,885 | 1,904 | 1,917 | 1,924 | 1,932 | 1,944 | 1,953 | 1,950 | 1,951 | 1,941 | 1,949 | 1,961 | 1,970 | 1,963 | 1,961 | 1,955 | 1,951 | 1,961 | 1,957 |
Rhinebeck village, Dutchess County | 3,056 | 3,035 | 3,004 | 2,977 | 2,939 | 2,898 | 2,843 | 2,792 | 2,744 | 2,694 | 2,653 | 2,648 | 2,638 | 2,628 | 2,611 | 2,592 | 2,574 | 2,573 | 2,569 | 2,563 | 2,698 | 2,693 |
Tivoli village, Dutchess County | 1,166 | 1,169 | 1,171 | 1,172 | 1,169 | 1,161 | 1,150 | 1,141 | 1,133 | 1,124 | 1,116 | 1,116 | 1,107 | 1,102 | 1,097 | 1,089 | 1,083 | 1,084 | 1,084 | 1,081 | 1,019 | 1,020 |
Wappingers Falls village, Dutchess County | 4,923 | 5,039 | 5,126 | 5,213 | 5,280 | 5,332 | 5,365 | 5,403 | 5,449 | 5,490 | 5,583 | 5,564 | 5,543 | 5,629 | 5,648 | 5,603 | 5,563 | 5,565 | 5,556 | 5,544 | 6,079 | 6,073 |
Greene Towns |
Ashland town, Greene County | 751 | 754 | 758 | 763 | 770 | 777 | 785 | 786 | 786 | 785 | 779 | 781 | 764 | 762 | 755 | 751 | 747 | 746 | 745 | 745 | 683 | 692 |
Athens town, Greene County | 3,967 | 3,973 | 3,991 | 4,015 | 4,044 | 4,078 | 4,112 | 4,114 | 4,108 | 4,100 | 4,094 | 4,070 | 4,039 | 4,010 | 3,975 | 3,957 | 3,945 | 3,943 | 3,941 | 3,941 | 3,926 | 3,981 |
Cairo town, Greene County | 6,325 | 6,354 | 6,395 | 6,450 | 6,511 | 6,581 | 6,651 | 6,669 | 6,675 | 6,678 | 6,663 | 6,626 | 6,571 | 6,538 | 6,495 | 6,456 | 6,434 | 6,425 | 6,416 | 6,415 | 6,659 | 6,753 |
Catskill town, Greene County | 11,957 | 11,896 | 11,895 | 11,911 | 11,945 | 11,991 | 12,036 | 11,990 | 11,921 | 11,847 | 11,785 | 11,721 | 11,635 | 11,567 | 11,488 | 11,429 | 11,381 | 11,359 | 11,340 | 11,334 | 11,322 | 11,459 |
Coxsackie town, Greene County | 8,879 | 8,792 | 8,827 | 8,835 | 8,886 | 8,943 | 8,982 | 8,987 | 8,971 | 8,955 | 8,941 | 8,801 | 8,867 | 8,786 | 8,700 | 8,542 | 8,524 | 8,507 | 8,485 | 8,321 | 8,313 | 8,384 |
Durham town, Greene County | 2,573 | 2,585 | 2,605 | 2,627 | 2,654 | 2,684 | 2,713 | 2,722 | 2,726 | 2,727 | 2,723 | 2,712 | 2,698 | 2,692 | 2,680 | 2,671 | 2,667 | 2,660 | 2,658 | 2,655 | 2,631 | 2,664 |
Greenville town, Greene County | 3,305 | 3,353 | 3,399 | 3,453 | 3,512 | 3,574 | 3,638 | 3,672 | 3,700 | 3,725 | 3,724 | 3,699 | 3,668 | 3,645 | 3,615 | 3,589 | 3,582 | 3,580 | 3,569 | 3,562 | 3,755 | 3,796 |
Halcott town, Greene County | 195 | 203 | 209 | 216 | 223 | 231 | 238 | 244 | 249 | 255 | 256 | 255 | 256 | 254 | 252 | 250 | 250 | 249 | 248 | 249 | 251 | 253 |
Hunter town, Greene County | 2,710 | 2,701 | 2,707 | 2,715 | 2,730 | 2,747 | 2,763 | 2,761 | 2,753 | 2,744 | 2,722 | 2,704 | 2,683 | 2,670 | 2,656 | 2,640 | 2,638 | 2,634 | 2,631 | 2,629 | 3,020 | 3,050 |
Jewett town, Greene County | 964 | 961 | 960 | 963 | 966 | 969 | 973 | 971 | 965 | 959 | 952 | 951 | 944 | 942 | 939 | 938 | 939 | 941 | 942 | 942 | 880 | 891 |
Lexington town, Greene County | 825 | 821 | 820 | 820 | 822 | 824 | 826 | 822 | 817 | 811 | 801 | 797 | 789 | 786 | 781 | 777 | 772 | 772 | 774 | 773 | 770 | 781 |
New Baltimore town, Greene County | 3,268 | 3,274 | 3,288 | 3,308 | 3,332 | 3,360 | 3,389 | 3,390 | 3,386 | 3,379 | 3,366 | 3,343 | 3,313 | 3,304 | 3,286 | 3,272 | 3,269 | 3,269 | 3,262 | 3,254 | 3,232 | 3,268 |
Prattsville town, Greene County | 658 | 661 | 667 | 673 | 680 | 688 | 697 | 698 | 700 | 700 | 711 | 708 | 686 | 684 | 679 | 677 | 676 | 684 | 695 | 694 | 777 | 786 |
Windham town, Greene County | 1,644 | 1,648 | 1,656 | 1,667 | 1,680 | 1,695 | 1,710 | 1,711 | 1,710 | 1,707 | 1,697 | 1,689 | 1,674 | 1,668 | 1,663 | 1,667 | 1,670 | 1,673 | 1,675 | 1,674 | 1,712 | 1,741 |
Greene Villages |
Athens village, Greene County | 1,708 | 1,699 | 1,698 | 1,698 | 1,702 | 1,706 | 1,711 | 1,703 | 1,691 | 1,679 | 1,675 | 1,660 | 1,648 | 1,637 | 1,623 | 1,621 | 1,612 | 1,607 | 1,602 | 1,598 | 1,575 | 1,591 |
Catskill village, Greene County | 4,322 | 4,279 | 4,261 | 4,249 | 4,243 | 4,242 | 4,240 | 4,206 | 4,163 | 4,119 | 4,081 | 4,042 | 3,999 | 3,962 | 3,928 | 3,899 | 3,863 | 3,837 | 3,825 | 3,814 | 3,809 | 3,844 |
Coxsackie village, Greene County | 2,893 | 2,876 | 2,872 | 2,872 | 2,876 | 2,883 | 2,891 | 2,876 | 2,855 | 2,834 | 2,816 | 2,799 | 2,773 | 2,753 | 2,731 | 2,707 | 2,695 | 2,686 | 2,676 | 2,670 | 2,757 | 2,790 |
Hunter village, Greene County | 512 | 510 | 509 | 510 | 511 | 513 | 514 | 512 | 509 | 505 | 496 | 492 | 488 | 485 | 483 | 479 | 478 | 476 | 476 | 475 | 411 | 417 |
Tannersville village, Greene County | 457 | 467 | 475 | 484 | 495 | 505 | 517 | 524 | 530 | 536 | 537 | 533 | 529 | 526 | 520 | 516 | 517 | 517 | 515 | 516 | 575 | 582 |
Orange Cities |
Middletown city, Orange County | 25,364 | 25,875 | 26,314 | 26,778 | 27,132 | 27,288 | 27,499 | 27,649 | 27,823 | 28,005 | 28,121 | 28,066 | 27,896 | 27,781 | 27,735 | 27,811 | 27,847 | 27,951 | 28,070 | 28,189 | 30,421 | 30,452 |
Newburgh city, Orange County | 28,350 | 28,608 | 28,835 | 29,095 | 29,228 | 29,152 | 29,139 | 29,063 | 29,002 | 28,953 | 28,903 | 28,889 | 28,657 | 28,498 | 28,399 | 28,375 | 28,264 | 28,210 | 28,194 | 28,177 | 28,931 | 28,834 |
Port Jervis city, Orange County | 8,810 | 8,870 | 8,929 | 8,994 | 9,020 | 8,982 | 8,962 | 8,922 | 8,893 | 8,866 | 8,840 | 8,807 | 8,736 | 8,694 | 8,660 | 8,628 | 8,597 | 8,579 | 8,566 | 8,558 | 8,798 | 8,754 |
Orange Towns |
Blooming Grove town, Orange County | 17,390 | 17,582 | 17,762 | 17,951 | 18,067 | 18,051 | 18,070 | 18,050 | 18,052 | 18,060 | 18,026 | 17,958 | 17,830 | 17,737 | 17,679 | 17,632 | 17,585 | 17,575 | 17,607 | 17,623 | 18,910 | 18,870 |
Chester town, Orange County | 12,246 | 12,299 | 12,344 | 12,407 | 12,413 | 12,332 | 12,277 | 12,195 | 12,121 | 12,054 | 12,003 | 12,007 | 11,923 | 11,865 | 11,840 | 11,820 | 11,883 | 12,104 | 12,147 | 12,185 | 12,619 | 12,625 |
Cornwall town, Orange County | 12,340 | 12,459 | 12,570 | 12,689 | 12,756 | 12,731 | 12,730 | 12,703 | 12,689 | 12,680 | 12,596 | 12,572 | 12,488 | 12,449 | 12,429 | 12,467 | 12,450 | 12,430 | 12,442 | 12,465 | 12,957 | 12,910 |
Crawford town, Orange County | 7,907 | 8,135 | 8,331 | 8,532 | 8,701 | 8,806 | 8,927 | 9,027 | 9,139 | 9,251 | 9,326 | 9,333 | 9,270 | 9,244 | 9,219 | 9,195 | 9,179 | 9,178 | 9,198 | 9,223 | 9,181 | 9,170 |
Deerpark town, Orange County | 7,836 | 7,895 | 7,953 | 8,015 | 8,045 | 8,015 | 8,002 | 7,970 | 7,950 | 7,931 | 7,909 | 7,893 | 7,848 | 7,813 | 7,793 | 7,775 | 7,751 | 7,736 | 7,743 | 7,751 | 7,553 | 7,534 |
Goshen town, Orange County | 12,904 | 13,102 | 13,246 | 13,432 | 13,546 | 13,565 | 13,629 | 13,657 | 13,665 | 13,685 | 13,724 | 13,666 | 13,631 | 13,656 | 13,809 | 13,712 | 13,935 | 13,959 | 14,129 | 14,246 | 14,382 | 14,415 |
Greenville town, Orange County | 3,801 | 3,928 | 4,036 | 4,148 | 4,243 | 4,307 | 4,379 | 4,441 | 4,508 | 4,575 | 4,639 | 4,664 | 4,656 | 4,667 | 4,684 | 4,666 | 4,667 | 4,674 | 4,688 | 4,699 | 4,708 | 4,706 |
Hamptonburgh town, Orange County | 4,710 | 4,849 | 4,966 | 5,087 | 5,189 | 5,252 | 5,327 | 5,389 | 5,454 | 5,522 | 5,546 | 5,558 | 5,518 | 5,502 | 5,490 | 5,473 | 5,480 | 5,514 | 5,562 | 5,585 | 5,495 | 5,511 |
Highlands town, Orange County | 12,479 | 12,597 | 12,636 | 12,754 | 12,783 | 12,729 | 12,743 | 12,724 | 12,619 | 12,534 | 12,487 | 12,359 | 12,250 | 12,146 | 12,068 | 12,088 | 12,160 | 12,175 | 12,186 | 12,183 | 12,193 | 12,154 |
Minisink town, Orange County | 3,585 | 3,722 | 3,838 | 3,957 | 4,061 | 4,134 | 4,216 | 4,288 | 4,365 | 4,443 | 4,481 | 4,483 | 4,481 | 4,499 | 4,499 | 4,501 | 4,487 | 4,487 | 4,490 | 4,493 | 4,651 | 4,683 |
Monroe town, Orange County | 31,338 | 32,626 | 33,699 | 34,810 | 35,787 | 36,500 | 37,279 | 37,973 | 38,705 | 39,444 | 19,486 | 19,622 | 19,700 | 19,750 | 19,732 | 19,800 | 19,764 | 19,760 | 19,806 | 19,824 | 21,499 | 21,495 |
