Home Page
Demographics
Mid-Hudson Valley Region Community Profiles
Dutchess County
Population Characteristics | Population by Race/Ethnicity
Change in Total Population, by Race/Ethnicity, 2000 to 2010
| Asian | Black or African American | Hispanic | White |
| 38.6% | 9.0% | 43.0% | ‑2.0% |
| 43.1% | 5.8% | 52.9% | ‑4.8% |
| 50.9% | 16.9% | 66.4% | ‑2.8% |
| 44.8% | 7.6% | 73.1% | ‑1.2% |
| 65.7% | 29.5% | 69.1% | ‑4.2% |
| 35.6% | 6.0% | 45.4% | ‑2.4% |
| | | |
| 39.8% | 33.1% | 37.9% | 4.7% |
| 8.9% | 2.8% | 100.9% | 5.5% |
| | | |
| 231.6% | 53.8% | 176.5% | 4.6% |
| 102.0% | 520.6% | 116.2% | 11.0% |
| ‑90.2% | ‑96.9% | ‑91.4% | ‑81.6% |
| 35.3% | ‑9.6% | 147.7% | ‑2.6% |
| 64.7% | 70.9% | 114.9% | 8.6% |
| 181.0% | ‑19.8% | 14.1% | 8.9% |
| 83.8% | 45.0% | 78.6% | ‑1.0% |
| 44.2% | 63.9% | 75.5% | 1.7% |
| ‑64.7% | ‑96.4% | ‑85.3% | ‑18.3% |
| 88.2% | 30.2% | 180.6% | ‑6.3% |
| 101.0% | 111.8% | 137.0% | 5.7% |
| 52.9% | 56.5% | 391.4% | ‑7.4% |
| 89.7% | 62.3% | 88.3% | 3.5% |
| 20.1% | 22.5% | 87.8% | ‑5.6% |
| 25.9% | 46.7% | 101.1% | 6.2% |
| 26.4% | ‑32.5% | 26.5% | ‑2.8% |
| 0.0% | 27.8% | 133.0% | 6.6% |
| 113.0% | ‑26.2% | 45.5% | 6.3% |
| 19.9% | 33.6% | 86.7% | ‑3.1% |
| 103.2% | ‑6.7% | 65.9% | ‑3.1% |
| | | |
| 1540.0% | 150.0% | 124.8% | ‑1.8% |
| 366.7% | ‑23.7% | 146.5% | ‑1.8% |
| 25.0% | 142.9% | 263.9% | ‑10.3% |
| 131.6% | 8.0% | 149.7% | ‑3.2% |
| 119.4% | 58.3% | 100.0% | 4.0% |
| 60.0% | ‑25.4% | 45.1% | ‑16.1% |
| 118.2% | ‑40.0% | 73.5% | ‑6.1% |
| 76.7% | 38.3% | 95.3% | ‑1.0% |
| Asian | Black or African American | Hispanic | White |
| 38.6% | 9.0% | 43.0% | ‑2.0% |
| 43.1% | 5.8% | 52.9% | ‑4.8% |
| 50.9% | 16.9% | 66.4% | ‑2.8% |
| 44.8% | 7.6% | 73.1% | ‑1.2% |
| 65.7% | 29.5% | 69.1% | ‑4.2% |
| 35.6% | 6.0% | 45.4% | ‑2.4% |
| | | |
| 39.8% | 33.1% | 37.9% | 4.7% |
| 8.9% | 2.8% | 100.9% | 5.5% |
| | | |
| 231.6% | 53.8% | 176.5% | 4.6% |
| 102.0% | 520.6% | 116.2% | 11.0% |
| ‑90.2% | ‑96.9% | ‑91.4% | ‑81.6% |
| 35.3% | ‑9.6% | 147.7% | ‑2.6% |
| 64.7% | 70.9% | 114.9% | 8.6% |
| 181.0% | ‑19.8% | 14.1% | 8.9% |
| 83.8% | 45.0% | 78.6% | ‑1.0% |
| 44.2% | 63.9% | 75.5% | 1.7% |
| ‑64.7% | ‑96.4% | ‑85.3% | ‑18.3% |
| 88.2% | 30.2% | 180.6% | ‑6.3% |
| 101.0% | 111.8% | 137.0% | 5.7% |
| 52.9% | 56.5% | 391.4% | ‑7.4% |
| 89.7% | 62.3% | 88.3% | 3.5% |
| 20.1% | 22.5% | 87.8% | ‑5.6% |
| 25.9% | 46.7% | 101.1% | 6.2% |
| 26.4% | ‑32.5% | 26.5% | ‑2.8% |
| 0.0% | 27.8% | 133.0% | 6.6% |
| 113.0% | ‑26.2% | 45.5% | 6.3% |
| 19.9% | 33.6% | 86.7% | ‑3.1% |
| 103.2% | ‑6.7% | 65.9% | ‑3.1% |
| | | |
| 1540.0% | 150.0% | 124.8% | ‑1.8% |
| 366.7% | ‑23.7% | 146.5% | ‑1.8% |
| 25.0% | 142.9% | 263.9% | ‑10.3% |
| 131.6% | 8.0% | 149.7% | ‑3.2% |
| 119.4% | 58.3% | 100.0% | 4.0% |
| 60.0% | ‑25.4% | 45.1% | ‑16.1% |
| 118.2% | ‑40.0% | 73.5% | ‑6.1% |
| 76.7% | 38.3% | 95.3% | ‑1.0% |
Source: U.S. Census Bureau
Note: Rate is percentage change from 2000.
Total Population in 2010 by Race/Ethnicity
| Asian | Black or African American | Hispanic | White |
| 14,674,252 | 38,929,319 | 50,477,594 | 223,553,265 |
| 381,856 | 985,290 | 1,080,846 | 9,143,633 |
| 22,438 | 78,446 | 114,361 | 684,373 |
| 10,437 | 29,518 | 31,267 | 238,387 |
| 8,895 | 37,946 | 67,185 | 287,802 |
| 3,106 | 10,982 | 15,909 | 158,184 |
| | | |
| 253 | 3,612 | 3,219 | 9,887 |
| 528 | 10,967 | 6,384 | 16,649 |
| | | |
| 63 | 183 | 376 | 3,954 |
| 400 | 1,719 | 1,332 | 11,851 |
| 4 | 2 | 6 | 709 |
| 115 | 426 | 1,199 | 7,482 |
| 1,179 | 1,000 | 2,224 | 25,713 |
| 1,700 | 2,297 | 2,420 | 17,022 |
| 533 | 1,286 | 1,204 | 18,795 |
| 633 | 590 | 1,116 | 13,959 |
| 12 | 45 | 105 | 2,258 |
| 32 | 82 | 275 | 2,689 |
| 193 | 233 | 865 | 7,507 |
| 26 | 36 | 172 | 2,290 |
| 110 | 284 | 452 | 8,953 |
| 2,636 | 4,230 | 4,233 | 33,535 |
| 272 | 220 | 555 | 10,411 |
| 134 | 189 | 387 | 6,976 |
| 39 | 69 | 219 | 3,586 |
| 115 | 79 | 227 | 4,556 |
| 1,351 | 1,740 | 3,860 | 21,930 |
| 63 | 125 | 282 | 4,353 |
| | | |
| 328 | 120 | 236 | 1,597 |
| 14 | 29 | 106 | 1,345 |
| 15 | 51 | 131 | 776 |
| 88 | 54 | 387 | 1,963 |
| 68 | 19 | 128 | 1,792 |
| 56 | 44 | 177 | 2,441 |
| 24 | 3 | 59 | 1,045 |
| 265 | 408 | 1,449 | 4,001 |
| Asian | Black or African American | Hispanic | White |
| 14,674,252 | 38,929,319 | 50,477,594 | 223,553,265 |
| 381,856 | 985,290 | 1,080,846 | 9,143,633 |
| 22,438 | 78,446 | 114,361 | 684,373 |
| 10,437 | 29,518 | 31,267 | 238,387 |
| 8,895 | 37,946 | 67,185 | 287,802 |
| 3,106 | 10,982 | 15,909 | 158,184 |
| | | |
| 253 | 3,612 | 3,219 | 9,887 |
| 528 | 10,967 | 6,384 | 16,649 |
| | | |
| 63 | 183 | 376 | 3,954 |
| 400 | 1,719 | 1,332 | 11,851 |
| 4 | 2 | 6 | 709 |
| 115 | 426 | 1,199 | 7,482 |
| 1,179 | 1,000 | 2,224 | 25,713 |
| 1,700 | 2,297 | 2,420 | 17,022 |
| 533 | 1,286 | 1,204 | 18,795 |
| 633 | 590 | 1,116 | 13,959 |
| 12 | 45 | 105 | 2,258 |
| 32 | 82 | 275 | 2,689 |
| 193 | 233 | 865 | 7,507 |
| 26 | 36 | 172 | 2,290 |
| 110 | 284 | 452 | 8,953 |
| 2,636 | 4,230 | 4,233 | 33,535 |
| 272 | 220 | 555 | 10,411 |
| 134 | 189 | 387 | 6,976 |
| 39 | 69 | 219 | 3,586 |
| 115 | 79 | 227 | 4,556 |
| 1,351 | 1,740 | 3,860 | 21,930 |
| 63 | 125 | 282 | 4,353 |
| | | |
| 328 | 120 | 236 | 1,597 |
| 14 | 29 | 106 | 1,345 |
| 15 | 51 | 131 | 776 |
| 88 | 54 | 387 | 1,963 |
| 68 | 19 | 128 | 1,792 |
| 56 | 44 | 177 | 2,441 |
| 24 | 3 | 59 | 1,045 |
| 265 | 408 | 1,449 | 4,001 |
Source: U.S. Census Bureau
Total Population in 2000 by Race/Ethnicity
| Asian | Black or African American | Hispanic | White |
| 21,178,530 | 71,408,248 | 70,611,636 | 456,208,970 |
| 776,048 | 3,406,388 | 2,546,641 | 21,133,436 |
| 14,865 | 67,096 | 68,739 | 703,860 |
| 7,206 | 27,434 | 18,060 | 241,263 |
| 5,369 | 29,302 | 39,738 | 300,505 |
| 2,290 | 10,360 | 10,941 | 162,092 |
| Asian | Black or African American | Hispanic | White |
| 21,178,530 | 71,408,248 | 70,611,636 | 456,208,970 |
| 776,048 | 3,406,388 | 2,546,641 | 21,133,436 |
| 14,865 | 67,096 | 68,739 | 703,860 |
| 7,206 | 27,434 | 18,060 | 241,263 |
| 5,369 | 29,302 | 39,738 | 300,505 |
| 2,290 | 10,360 | 10,941 | 162,092 |
Source: U.S. Census Bureau
© 2013 Center for Governmental Research, Inc.
All Rights Reserved